Liste des voitures
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Racing bull vcarb 01
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HONDA RBPTH002 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Racing bulls vcarb 02
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HONDA RBPTH003 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Racing point rp19 mercedes
Pneus | PIRELLI |
Moteur | MERCEDES M10 V6 HYBRID |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Racing point rp20 mercedes
Pneus | PIRELLI |
Moteur | MERCEDES M11 V6 HYBRID |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Ram march 01
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HART 415T L4 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1500 cm3 |
Cheveaux | 600 CV |
Ram march 01
Pneus | PIRELLI |
Moteur | FORD COSWORTH DFV V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2991 cm3 |
Cheveaux | 530 CV |
Ram march 02
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HART 415T L4 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1500 cm3 |
Cheveaux | 600 CV |
Ram march 03
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HART 415T L4 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1496 cm3 |
Cheveaux | 750 CV |
Ram march 03b
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HART 415T L4 |
Type | Turbo |
Cylindre | 0 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Realpha re1
Pneus | DUNLOP |
Moteur | ALFA ROMEO GUILIETTA L4 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 1500 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Rebaque hr100
Pneus | GOODYEAR TIRE & RUBBER |
Moteur | FORD COSWORTH DFV V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 3000 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb1
Pneus | MICHELIN |
Moteur | FORD-COSWORTH TJ2005 V10 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2398 cm3 |
Cheveaux | 900 CV |
Red bull rb10 renault
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT ENERGY F1 2014 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb11 renault
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT ENERGY F1 2015 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb12 tag heuer
Pneus | PIRELLI |
Moteur | TAG HEUER R.E 16 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb13 tag heuer
Pneus | PIRELLI |
Moteur | TAG HEUER R.E 17 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb14 tag heuer
Pneus | PIRELLI |
Moteur | TAG HEUER TH 1.6 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb15 honda
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HONDA RA619H V6 HYBRID |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb16 honda
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HONDA RA620H V6 HYBRID |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb16b honda
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HONDA V6 RA621H HYBRID |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb18
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HONDA POWERTRAINS RA621H |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb19
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HONDA POWERTRAINS V6 TH |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb2
Pneus | MICHELIN |
Moteur | FERRARI TIPO 056 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2398 cm3 |
Cheveaux | 735 CV |
Red bull rb20
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HONDA RBPTH002 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb21
Pneus | PIRELLI |
Moteur | HONDA RBPTH003 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb3
Pneus | BRIDGESTONE |
Moteur | RENAULT RS27 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2398 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb4
Pneus | BRIDGESTONE |
Moteur | RENAULT RS27 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2398 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb5 - renault
Pneus | BRIDGESTONE |
Moteur | RENAULT RS27 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2398 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb6 renault
Pneus | BRIDGESTONE |
Moteur | RENAULT RS27 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2400 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb7 renault
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT RS27 2011 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2400 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb8 renault
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT RS27 2012 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2400 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Red bull rb9 renault
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT RS27-2013 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2400 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r.s 16
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT RE16 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r.s 17
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT R.E17 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r.s 18
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT R.E18 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r.s 19
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT E-TECH 19 V6 HYBR |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r.s.20
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT RE20 V6 HYBRID |
Type | Turbo |
Cylindre | 1600 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r202
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT RS22 V10 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 3000 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r23
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT RS23 V10 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 3000 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r23b
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT RS23 V10 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 3000 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r24
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT RS24 V10 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 3000 cm3 |
Cheveaux | 900 CV |
Renault r25
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT RS25 V10 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2996 cm3 |
Cheveaux | 910 CV |
Renault r26
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT RS26 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2400 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r27
Pneus | BRIDGESTONE |
Moteur | RENAULT RS27 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2400 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r28
Pneus | BRIDGESTONE |
Moteur | RENAULT RS27 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 0 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r29
Pneus | BRIDGESTONE |
Moteur | RENAULT RS27 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2400 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r30
Pneus | BRIDGESTONE |
Moteur | RENAULT RS27 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2400 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault r31
Pneus | PIRELLI |
Moteur | RENAULT RS27 2011 V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 2400 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault re20
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT EF1 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1492 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault re20b
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT EF1 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1500 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault re30
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT EF1 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1492 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault re30b
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT EF1 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1500 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault re30c
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT EF1 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1492 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault re40
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT EF1 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1492 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault re50
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT EF4B V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1492 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault re60
Pneus | GOODYEAR TIRE & RUBBER |
Moteur | RENAULT GORDINI EF4B V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1492 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault re60b
Pneus | GOODYEAR TIRE & RUBBER |
Moteur | RENAULT GORDINI EF15B V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1494 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault rs01
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT EFI V6 TURBO |
Type | Turbo |
Cylindre | 1500 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Renault rs10
Pneus | MICHELIN |
Moteur | RENAULT EF1 V6 |
Type | Turbo |
Cylindre | 1496 cm3 |
Cheveaux | 500 CV |
Rial arc1
Pneus | GOODYEAR TIRE & RUBBER |
Moteur | FORD COSWORTH DFZ V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 3494 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |
Rial arc2
Pneus | GOODYEAR TIRE & RUBBER |
Moteur | FORD COSWORTH DFR V8 |
Type | Atmosphérique |
Cylindre | 3494 cm3 |
Cheveaux | 0 CV |