Informations
Début | 27 Mai |
Fin | 18 Octobre |
Nombre de participant | 94 |
Nombre de GP | 8 |
Commentaire
L'année 1, et avant un grand changement....1500 cm3 pour les moteurs suralimentés et 4500 cm3 sans compresseur, poids libre comme le carburant, distance de 500 km ou une durée de 3 heures. Seules les 4 meilleurs résultats retenus... les pilotes peuvent se relayer, points divisés... 8 points au 1er, 6 au 2ème, 4 au 3ème, 3 au 4ème et 2 au 5ème et 1 point pour le meilleur Tour. Juan Manuel FANGIO est Champion du monde avec 2 Victoires devant Alberto ASCARI 2 Victoires et José Froilan GONZALEZ 1 Victoire....... 94 pilotes et 50 modèles de voitures différentes.... Pas de grand prix de MONACO....
Classement
1 Suisse |
2 Indianapolis |
3 belgique |
4 Europe et de l |
5 Grande - bretagne |
6 Allemagne |
7 Italie |
8 Espagne |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
FANGIO J. | 8 (+1) | - | 0 (+1) | 4 (+1) | 6 | 6 (+1) | 0 | 8 (+1) | 37 |
ASCARI A. | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 28 |
GONZALEZ J. | 0 | - | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 27 |
FARINA G. | 4 | - | 8 | 2 | 0 (+1) | 0 | 2 (+1) | 4 | 22 |
VILLORESI L. | 0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 |
TARUFFI P. | 6 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 10 |
WALLARD L. | - | 8 (+1) | - | - | - | - | - | - | 9 |
BONETTO F. | - | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
NAZARUK M. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
PARNELL R. | - | - | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 5 |
FAGIOLI L. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
ROSIER L. | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SANESI C. | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 |
LINDEN A. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
DE GRAFFE E. | 2 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
GIRAUD - Y. | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
MCGRATH J. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
BALL B. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
AYULO M. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Participants