Informations
Début | 18 Mai |
Fin | 07 Septembre |
Nombre de participant | 114 |
Nombre de GP | 8 |
Commentaire
Cylindrée de 2 litres, distance de GP inchangée mais port du casque obligatoire. Points inchangés pour les 5 Premiers ainsi que le Point pour le Meilleur Tour. Alberto ASCARI est Champion du Monde avec 6 Victoires devant Guiseppe FARINA 0 Victoire et Piero TARUFFI 1 Victoire.
Classement
1 Suisse |
2 Indianapolis |
3 Europe et belgique |
4 Acf |
5 Grande - bretagne |
6 Allemagne |
7 Hollande |
8 Italie |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
ASCARI A. | - | 0 | 8 (+1) | 8 (+1) | 8 (+1) | 8 (+1) | 8 (+1) | 8 (+0.5) | 53.5 |
FARINA G. | 0 | - | 6 | 6 (+1) | 0 | 6 | 6 | 3 | 28 |
TARUFFI P. | 8 (+1) | - | 0 | 4 | 6 | 3 | - | 0 | 22 |
FISCHER R. | 6 | - | - | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 10 |
HAWTHORN J. | - | - | 3 | 0 | 4 | - | 3 | 0 | 10 |
MANZON R. | 0 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
VILLORESI L. | - | - | - | 0 | - | - | 4 | 4 | 8 |
RUTTMAN T. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
GONZALEZ J. | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 (+0.5) | 6.5 |
RATHMANN J. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
BEHRA J. | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 6 |
HANKS S. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
WHARTON K. | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
POORE D. | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 |
CARTER D. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
BONETTO F. | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 |
CROSS A. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
FRERE P. | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 |
TRINTIGNA M. | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BROWN A. | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 2 |
THOMPSON E. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
VUKOVICH B. | - | 0 (+1) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Participants