Informations
Début | 18 Janvier |
Fin | 13 Septembre |
Nombre de participant | 115 |
Nombre de GP | 9 |
Commentaire
Cylindrée de 2 litres, distance de GP inchangée. Points inchangés pour les 5 premiers ainsi que le point pour le Meilleur Tour. Alberto ASCARI est Champion du Monde avec 5 Victoires devant Juan Manuel FANGIO 1 Victoire et Guiseppe FARINA 1 Victoire.
Classement
1 Argentine |
2 Indianapolis |
3 Hollande |
4 Belgique |
5 France |
6 Grande - bretagne |
7 Allemagne |
8 Suisse |
9 Italie |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||
ASCARI A. | 8 (+1) | - | 8 | 8 | 3 | 8 (+0.5) | 0 (+1) | 8 (+1) | 0 | 46.5 |
FARINA G. | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 32 |
FANGIO J. | 0 | - | 0 | 0 | 6 (+1) | 6 | 6 | 1.5 | 8 (+1) | 29.5 |
HAWTHORN J. | 3 | - | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 27 |
VILLORESI L. | 6 | - | 0 (+1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
GONZALEZ J. | 4 | - | 2 | 0 (+1) | 4 | 3 (+0.5) | 0 | - | - | 14.5 |
VUKOVICH B. | - | 8 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
DE GRAFFE E. | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
BONETTO F. | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 6.5 |
CROSS A. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
MARIMON O. | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TRINTIGNA M. | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
HANKS S. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
GALVEZ O. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
CARTER D. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
MCGRATH J. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
LANG H. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
AGABASHIA F. | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
RUSSO P. | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
Participants