Informations
Début | 17 Janvier |
Fin | 26 Octobre |
Nombre de participant | 99 |
Nombre de GP | 9 |
Commentaire
Seuls les 5 meilleurs résultats sont retenus. Points pas de changement. 2500cm3 pour les atmosphériques et 750cm3 pour les suralimentés. Juan Manuel FANGIO est Champion du Monde avec 6 Victoires devant José Froilan GONZALEZ 1 Victoire et Mike HAWTHORN 1 Victoire.
Classement
1 Argentine |
2 Indianapolis |
3 Belgique |
4 Acf |
5 Grande - bretagne |
6 Allemagne et europe. |
7 Suisse |
8 Italie |
9 Espagne |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||
FANGIO J. | 8 | - | 8 (+1) | 8 | 3 (+0.5) | 8 | 8 (+1) | 8 | 4 | 57.5 |
GONZALEZ J. | 4 (+1) | - | 1.5 | 0 | 8 (+0.5) | 3 | 6 | 2 (+1) | - | 27 |
HAWTHORN J. | 0 | - | 1.5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 8 | 24.5 |
TRINTIGNA M. | 3 | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
KLING K. | - | - | - | 6 | 0 | 3 (+1) | 0 | 0 | 2 | 12 |
VUKOVICH B. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
HERRMANN H. | - | - | - | 0 (+1) | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
FARINA G. | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 6 |
BRYAN J. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
MIERES R. | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
MUSSO L. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 |
MCGRATH J. | - | 4 (+1) | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
MANZON R. | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MANTOVANI S. | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
MOSS S. | - | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MARIMON O. | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
BIRABONGS B. | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 |
VILLORESI L. | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
PILETTE A. | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
MAGLIOLI U. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 |
BAYOL E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASCARI A. | - | - | - | 0 | 0 (+1) | - | - | 0 | 0 (+1) | 2 |
NAZARUK M. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
RUTTMAN T. | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
CARTER D. | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
Participants