Informations
Début | 20 Mai |
Fin | 29 Décembre |
Nombre de participant | 61 |
Nombre de GP | 9 |
Commentaire
Les 5 meilleurs résultats retenus. Barème des points 9,6,4,3,2,1. Moteurs atmosphériques de 1500 cm3, moteurs suralimentés interdits. 9 épreuves inscrites. Poids 450 Kg mini sans le Pilote, casque et combinaison obligatoires pour le Pilote......Graham HILL est Champion pour la 1ère fois avec 4 Victoires, devant Jim CLARK, 3 Victoires et Bruce McLAREN, 1 Victoire. BRM est Championne des Constructeurs devant LOTUS Climax et COOPER Climax.
Classement
1 Hollande et europe |
2 Monaco |
3 Belgique |
4 Acf |
5 Grande - bretagne |
6 Allemagne |
7 Italie |
8 Etats-unis |
9 Afrique du sud |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||
HILL G. | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 52 |
MCLAREN B. | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 32 |
CLARK JR J. | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 30 |
SURTEES J. | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
GURNEY D. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 15 |
HILL P. | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
MAGGS O'C A. | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
GINTHER P. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
BRABHAM S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 3 | 9 |
TAYLOR T. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BAGHETTI G. | 3 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 |
BANDINI L. | - | 4 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
RODRIGUEZ R. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
BONNIER J. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
MAIRESSE W. | - | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | 3 |
IRELAND R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
DE BEAUFO C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GREGORY M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 |
LEDERLE N. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Participants