Informations
Début | 01 Janvier |
Fin | 24 Octobre |
Nombre de participant | 57 |
Nombre de GP | 10 |
Commentaire
Seuls les 6 meilleurs résultats retenus. 9,6,4,3,2 et 1 pour les Points des 6 premiers. Moteur atmosphériques de 1500cm3, moteurs suralimentés interdits. Jim CLARK est Champion du Monde ( 2ème fois) avec 6 Victoires devant Graham HILL, 1 Victoire et Jackie STEWART, 1 Victoire; LOTUS Climax est Champion du Monde devant BRM et BRABHAM Climax.
Classement
1 Afrique du sud |
2 Monaco |
3 Belgique |
4 Acf |
5 Grande-bretagne |
6 Pays-bas |
7 Allemagne |
8 Italie |
9 Etats-unis |
10 Mexique |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||
CLARK JR J. | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | |||
HILL G. | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 47 | |
STEWART J. | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 34 | |||
GURNEY D. | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 25 | |||
SURTEES J. | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||||
BANDINI L. | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||||
GINTHER P. | - | 1 | 1 | 9 | 11 | ||||||
SPENCE M. | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||
MCLAREN B. | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
BRABHAM S. | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 9 | ||||
HULME D. | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | ||||
SIFFERT J. | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
RINDT J. | 3 | 1 | 4 | ||||||||
BUCKNUM R. | - | - | 2 | 2 | |||||||
ATTWOOD R. | - | 1 | 1 | 2 | |||||||
RODRIGUEZ P. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Participants