Informations
Début | 22 Mai |
Fin | 23 Octobre |
Nombre de participant | 46 |
Nombre de GP | 9 |
Commentaire
5 meilleurs résultats retenus..... Barème de 9,6,4,3,2 et 1 points pour les 6 premiers..... Châssis monoplace, roues non-carénées, moteurs atmosphériques de 3000 cm3 ou moteurs suralimentés de 1500 cm3. Poids minimum 500 kg avec plein d'eau et d'huile, carburant du commerce...... Les concurrents doivent avoir accompli 90 % de la distance de la Course pour être Classés.... " black Jack", Jack BRABHAM est Champion pour la 3ème fois, pour la 1ère fois en tant que Pilote- Constructeur, avec 4 Victoires devant John SURTEES, 2 Victoires et Jochen RINDT 0 Victoire. BRABHAM Repco est Championne du Monde devant FERRARI et COOPER Maserati.....
Classement
1 Monaco |
2 Belgique |
3 Acf et d |
4 Grande-bretagne |
5 Pays-bas |
6 Allemagne |
7 Italie |
8 Etats-unis |
9 Mexique |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||
BRABHAM S. | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 45 | |||
SURTEES J. | 9 | 6 | 4 | 9 | 28 | |||||
RINDT J. | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 24 | |||
HULME D. | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | |||||
HILL G. | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | |||||
CLARK JR J. | 3 | 4 | 9 | 16 | ||||||
STEWART J. | 9 | - | 3 | 2 | 14 | |||||
PARKES M. | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 | |||
BANDINI L. | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 12 | ||||
SCARFIOTT L. | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | |
GINTHER P. | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | |||
SPENCE M. | 2 | 2 | 4 | |||||||
GURNEY D. | 2 | 2 | 4 | |||||||
SIFFERT J. | - | 3 | 3 | |||||||
BONDURANT R. | 3 | - | 3 | |||||||
MCLAREN B. | 1 | - | - | 2 | 3 | |||||
TAYLOR M. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||
BONNIER J. | 1 | 1 | ||||||||
ARUNDELL P. | 1 | 1 | ||||||||
ANDERSON R. | - | 1 | - | - | 1 |
Participants