Informations
Début | 02 Janvier |
Fin | 22 Octobre |
Nombre de participant | 52 |
Nombre de GP | 11 |
Commentaire
Pas de changement dans les points : 9,6,4,3,2,1 pour les 6 premiers. 5 meilleurs résultats des 6 1ère manches retenues et 4 des 5 dernières. Moteur atmosphériques : 3000 cm3, moteurs suralimentés 1500 cm3. Denny HULME est Champion du Monde pour sa seule fois avec 2 Victoires, devant son patron d'écurie Jack BRABHAM et 2 Victoires et Jim CLARK et ses 4 Victoires. L'écurie BRABHAM est Championne du Monde pour la 2ème fois, devant LOTUS et COOPER.
Classement
1 Afrique du sud |
2 Monaco |
3 Pays-bas |
4 Belgique |
5 France |
6 Grande-bretagne |
7 Allemagne |
8 Canada |
9 Italie et d |
10 Etats-unis |
11 Mexique |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||
HULME D. | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 51 |
BRABHAM S. | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 48 |
CLARK JR J. | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 41 |
SURTEES J. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 9 | 0 | 3 | 20 |
AMON C. | - | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
RODRIGUEZ P. | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 15 |
HILL G. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
GURNEY D. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
STEWART J. | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SPENCE M. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
RINDT J. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
SIFFERT J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
LOVE J. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
MCLAREN B. | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BONNIER J. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
IRWIN C. | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PARKES M. | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ANDERSON R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
LIGIER G. | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
SCARFIOTT L. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
ICKX J. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 |
Participants