Informations
Début | 07 Mars |
Fin | 25 Octobre |
Nombre de participant | 45 |
Nombre de GP | 13 |
Commentaire
9,6,4,3,2,1 points pour les 6 premiers toujours. 6 meilleurs résultats des 7 premières manches et 5 des 6 dernières retenus. Moteur atmosphériques : 3000cm3 et suralimentés : 1500cm3. Jochen RINDT est Champion À Titre Posthume avec 5 Victoires, devant Jackie ICKX 3 Victoires , Clay REGAZZONI et 1 Victoire. L'écurie LOTUS est Championne du Monde devant FERRARI et MARCH....
Classement
1 Afrique du sud |
2 Espagne |
3 Monaco |
4 Belgique |
5 Pays-bas |
6 France |
7 Grande-bretagne |
8 Allemagne |
9 Autriche |
10 Italie |
11 Canada |
12 Etats-unis |
13 Mexique |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||
RINDT J. | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 45 |
ICKX J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 40 |
REGAZZONI G. | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 33 |
HULME D. | 6 | 0 | 3 | - | - | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 |
BRABHAM S. | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
STEWART J. | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
RODRIGUEZ P. | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 23 |
AMON C. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 23 |
BELTOISE J. | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
FITTIPALD E. | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 12 |
STOMMELEN R. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
PESCAROLO H. | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HILL G. | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MCLAREN B. | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
ANDRETTI M. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 |
WISELL R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 |
GIUNTI I. | - | - | 0 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 |
SURTEES J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MILES J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
OLIVER K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SERVOZ-GA G. | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
BELL D. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
GETHIN P. | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CEVERT GO A. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GURNEY D. | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Participants