Informations
Début | 23 Janvier |
Fin | 08 Octobre |
Nombre de participant | 47 |
Nombre de GP | 12 |
Commentaire
Toujours 9,6,4,3,2 et 1 Points pour les 6 Premiers. Les 5 Meilleurs résultats des 6 premières manches retenues ainsi que les 5 des 6 dernières. Moteurs atmosphériques 3000cm3 et moteur suralimentés de 1500cm3. Emerson FITTIPALDI est Champion pour la 1ère Fois avec 5 Victoires, devant Jackie STEWART et 4 Victoires et Denny HULME et 1 Victoire. LOTUS est Championne du Monde devant TYRRELL et McLAREN....
Classement
1 Argentine |
2 Afrique du sud |
3 Espagne |
4 Monaco, monte-carlo |
5 Belgique |
6 France |
7 Grande-bretagne et d' europe |
8 Allemagne |
9 Autriche |
10 Italie |
11 Canada |
12 Etats-unis |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||
FITTIPALD E. | 0 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 |
STEWART J. | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 45 |
HULME D. | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 |
ICKX J. | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
REVSON P. | 0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 4 | - | 4 | 3 | 6 | 0 | 23 |
CEVERT GO A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
REGAZZONI G. | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
HAILWOOD S. | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 |
AMON C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
PETERSON R. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
BELTOISE J. | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
HILL G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ANDRETTI M. | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 4 |
REDMAN B. | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 4 |
GANLEY H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DE ADAMIC A. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
REUTEMANN C. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SCHENKEN T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PACE . | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MERZARIO A. | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 1 |
GETHIN P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Participants