Informations
Début | 28 Janvier |
Fin | 07 Octobre |
Nombre de participant | 45 |
Nombre de GP | 15 |
Commentaire
Barème des points: 9,6,4,3,2 et 1 pour les 6 1er. Seuls les 7 meilleurs résultats des 8 1ère manches et les 6 meilleurs des 7 sont retenues. Moteur atmosphériques: 3000 cm3 et moteurs suralimentés: 1500 cm3. 3ème et dernier Titre de jackie STEWART avec 5 Victoires, devant Emerson FITTIPALDI et 3 Victoires et Ronnie PETERSON et 4 Victoires. Titre pour l'écurie LOTUS devant TYRRELL et McLAREN. Mort de Roger WILLIAMSON et FranÀ§ois CEVERT. 1ère voiture de sécurité sur un GP, celui du CANADA.
Classement
1 Argentine |
2 Brésil |
3 Afrique du sud |
4 Espagne |
5 Belgique |
6 Monaco |
7 Suede |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Pays-bas |
11 Allemagne |
12 Autriche |
13 Italie |
14 Canada |
15 Etats-unis |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||||
STEWART J. | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 71 |
FITTIPALD E. | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 55 |
PETERSON R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 52 |
CEVERT GO A. | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 |
REVSON P. | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 38 |
HULME D. | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
REUTEMANN C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 |
HUNT J. | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
ICKX J. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | - | 0 | 12 |
BELTOISE J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
PACE . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MERZARIO A. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
FOLLMER G. | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
OLIVER K. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
FITTIPALD W. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DE ADAMIC A. | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
REGAZZONI G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 |
LAUDA A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GANLEY H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VAN LENNE G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
AMON C. | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants