Informations
Début | 13 Janvier |
Fin | 06 Octobre |
Nombre de participant | 68 |
Nombre de GP | 15 |
Commentaire
Toujours : 9,6,4,3,2 et 1 Points pour les 6 premiers. Seuls les 7 meilleurs résultats des 8 Manches et les 6 des 7 dernières sont retenus. Moteur atmosphériques : 3000 cm3, moteurs suralimentés : 1500 cm3. 2ème Titre pour Emerson FITTIPALDI et 3 Victoires devant Clay REGAZZONI et 1 Victoire et Jody SCECKTER et 2 Victoires. McLAREN est Championne du Monde devant FERRARI et TYRRELL.
Classement
1 Argentine |
2 Brésil |
3 Afrique du sud |
4 Espagne |
5 Belgique |
6 Monaco, monte-carlo |
7 Suede |
8 Pays-bas |
9 France |
10 Grande-bretagne |
11 Allemagne et europe |
12 Autriche |
13 Italie |
14 Canada |
15 Etats-unis |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||||
FITTIPALD E. | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 55 |
REGAZZONI G. | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 52 |
SCHECKTER J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 |
LAUDA A. | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
PETERSON R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 35 |
REUTEMANN C. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 32 |
HULME D. | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 |
HUNT J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15 |
DEPAILLER P. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
ICKX J. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
HAILWOOD S. | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 |
PACE . | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 |
BELTOISE J. | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
JARIER J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
WATSON J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
STUCK H. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MERZARIO A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
PRYCE T. | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRAMBILLA V. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HILL G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants