Informations
Début | 12 Janvier |
Fin | 05 Octobre |
Nombre de participant | 56 |
Nombre de GP | 14 |
Commentaire
9,6,4,3,2 et 1 Points pour les 6 Premiers. Seuls les 7 meilleurs résultats des 8 premières Manches et les 5 des 6 Dernières sont retenus. Moteurs atmosphériques : 3000 cm3, moteurs suralimentés : 1500 cm3. Manufacturier unique de pneumatiques : Goodyear. 1er Titre pour Niki LAUDA avec 5 Victoires devant Emerson FITTIPALDI et 2 Victoires et Carlos REUTEMANN et sa seule Victoire...FERRARI est Championne du Monde devant BRABHAM et McLaren.
Classement
1 Argentine |
2 Brésil |
3 Afrique du sud |
4 Espagne |
5 Monaco |
6 Belgique |
7 Suede |
8 Pays-bas |
9 France |
10 Grande-bretagne |
11 Allemagne |
12 Autriche et europe |
13 Italie |
14 Etats-unis |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||
LAUDA A. | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0.5 | 4 | 9 | 64.5 |
FITTIPALD E. | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 |
REUTEMANN C. | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 37 |
HUNT J. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 33 |
REGAZZONI G. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |
PACE . | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
SCHECKTER J. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
MASS J. | 0 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 20 |
DEPAILLER P. | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
PRYCE T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
BRAMBILLA V. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 6.5 |
LAFFITE J. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PETERSON R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
ANDRETTI M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DONOHUE M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 |
ICKX J. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
JONES A. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
JARIER J. | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
VAN LENNE G. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
BRISE A. | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOMBARDI L. | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Participants