Informations
Début | 09 Janvier |
Fin | 23 Octobre |
Nombre de participant | 64 |
Nombre de GP | 17 |
Commentaire
9,6,4,3,2,1 Points pour les 6 Premiers. Seuls 8 des 9 Premières Manches et 7 des 8 Dernières sont retenus. Moteur Atmosphériques : 3000 cm3, Moteur Suralimentés : 1500 cm3. Niki LAUDA est Champion du Monde pour la 2ème fois avec 3 Victoires devant Jody SCHECKTER et 3 Victoires également et Mario ANDRETTI et ses 4 Victoires...dommage pour lui.... L'équipe FERRARI est Championne du Monde devant LOTUS et McLAREN.
Classement
1 Argentine |
2 Brésil |
3 Afrique du sud |
4 Etats-unis-ouest |
5 Espagne |
6 Monaco, monte-carlo |
7 Belgique |
8 Suede |
9 France |
10 Grande- bretagne et europe |
11 Allemagne |
12 Autriche |
13 Pays-bas |
14 Italie |
15 Etats-unis-est |
16 Canada |
17 Japon |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||||||
LAUDA A. | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | - | 72 |
SCHECKTER J. | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 55 |
ANDRETTI M. | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 47 |
REUTEMANN C. | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 |
HUNT J. | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 40 |
MASS J. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 |
JONES A. | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 22 |
DEPAILLER P. | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 |
NILSSON G. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
LAFFITE J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
STUCK H. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
FITTIPALD E. | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
WATSON J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PETERSON R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PACE . | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BRAMBILLA V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TAMBAY P. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
REGAZZONI G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
JARIER J. | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
PATRESE R. | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
ZORZI R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Participants