Informations
Début | 13 Janvier |
Fin | 05 Octobre |
Nombre de participant | 42 |
Nombre de GP | 14 |
Commentaire
9,6,4,3,2et 1 Points pour les 6 Premiers. Seuls les 5 meilleurs résultats des 7 premières manches et les 5 des 7 autres manches sont retenus. Moteur atmosphériques : 3000 cm3, moteur suralimentés : 1500 cm3. 21 écuries participent a ce championnat. Alan JONES est Champion du Monde avec 5 Victores, devant Nelson PIQUET 3 Victoires et Carlos REUTEMANN et 1 Victoire. 1ère Saison d'Alain PROST classé 16ème avec 5 points. L'équipe WILLIAMS est Championne du Monde devant LIGIER et BRABHAM....
Classement
1 Argentine |
2 Brésil |
3 Afrique du sud |
4 Etats-unis ouest |
5 Belgique |
6 Monaco |
7 France |
8 Grande-bretagne |
9 Allemagne |
10 Autriche |
11 Pays-bas |
12 Italie |
13 Canada |
14 Etats-unis est |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||
JONES A. | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 9 | 9 | 71 |
PIQUET SO N. | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 |
REUTEMANN C. | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 49 |
LAFFITE J. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 |
PIRONI D. | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 32 |
ARNOUX R. | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
DE ANGELI E. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
JABOUILLE J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PATRESE R. | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
JARIER J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ROSBERG K. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
DALY D. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
VILLENEUV G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
WATSON J. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
FITTIPALD E. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PROST A. | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GIACOMELL B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MASS J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
SCHECKTER J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ANDRETTI M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
REBAQUE H. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Participants