Informations
Début | 13 Mars |
Fin | 15 Octobre |
Nombre de participant | 37 |
Nombre de GP | 15 |
Commentaire
Barème des points inchangé : 9,6,4,3,2 et 1 pour les 6 premiers. Seuls les 11 meilleurs résultats retenus. Moteur atmosphériques : 3000 cm3, moteurs suralimentés : 1500 cm3, 12 Cylindres maximum, bas de caisse À effet de sols interdits, poids minimum : 540 kg. 2ème Titre pour Nelson PIQUET avec 3 Victoires devant Alain PROST et 4 Victoires et René ARNOUX et 3 Victoires. Ferrari est Championne du Monde devant RENAULT et BRABHAM..... PROST est 2ème pour sa 3ème saison...pas mal non?.....
Classement
1 Brésil |
2 états-unis-ouest |
3 France |
4 Saint-marin |
5 Monaco |
6 Belgique |
7 Etats-unis-est |
8 Canada |
9 Grande-bretagne |
10 Allemagne |
11 Autriche |
12 Pays-bas |
13 Italie |
14 Europe |
15 Afrique du sud |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||||
PIQUET SO N. | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 4 | 59 |
PROST A. | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 |
ARNOUX R. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 49 |
TAMBAY P. | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 |
ROSBERG K. | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
WATSON J. | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
CHEEVER M . | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
DE CESARI A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 |
PATRESE R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
LAUDA A. | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
LAFFITE J. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ALBORETO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MANSELL N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
WARWICK D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
SURER M. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BALDI M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DE ANGELI E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SULLIVAN D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GIACOMELL B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CECOTTO A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
Participants