Informations
Début | 23 Mars |
Fin | 26 Octobre |
Nombre de participant | 34 |
Nombre de GP | 16 |
Commentaire
L'attribution des points est inchangée : 9,6,4,3,2 et 1 Points. Seuls les 11 Meilleurs résultats retenus. Moteur suralimentés de 1500 cm3, les moteurs atmosphériques sont interdits...... Alain PROST est Champion du Monde pour la 2ème fois consécutive avec 4 Victoires, devant Nigel MANSELL et 5 Victoires et Nelson PIQUET et 4 Victoires, PROST gagne de 2 points dans la dernière course...ouf....L'équipe WILLIAMS est Championne du Monde devant McLAREN et LOTUS.......
Classement
1 Brésil |
2 Espagne |
3 Saint-marin |
4 Monaco |
5 Belgique |
6 Canada |
7 Etats-unis-est |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Allemagne |
11 Hongrie |
12 Autriche |
13 Italie |
14 Portugal |
15 Mexique |
16 Australie |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||
PROST A. | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 74 |
MANSELL N. | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 72 |
PIQUET SO N. | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 69 |
SENNA DA A. | 6 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 55 |
JOHANSSON S. | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 23 |
ROSBERG K. | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
BERGER G. | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 |
ALBORETO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
ARNOUX R. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
LAFFITE J. | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
BRUNDLE M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
JONES A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
STREIFF P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
DUMFRIES J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TAMBAY P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PATRESE R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FABI T. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ALLIOT P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DANNER C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants