Informations
Début | 11 Mars |
Fin | 04 Novembre |
Nombre de participant | 41 |
Nombre de GP | 16 |
Commentaire
Toujours les mêmes points : 9,6,4,3,2 et 1 pour les 6 premiers. Seuls les 11 meilleurs résultats retenus. GP maxi 2h et 300, 320 kms. Préqualifications pour 4 repêchages, puis qualifications pour 26 places sur la Grille... Warm-up le Dimanche matin. Poids minimal fixé À 505 kg, arceau de sécurité dans la coque. Cockpit de dimension accrues pour que le Pilote puise sortir en 6 secondes, meilleurs protections des épaules. Feu arrière de 20 cm2 et de 21W. Rétroviseur mini 10 cm de largeur et 5 de haut..... Ayrton SENNA est Champion du Monde pour la 2ème fois avec 6 Victoires, devant Alain PROST et 5 Victoires et Nelson PIQUET et 2 Victoires.....McLaren est Championne du Monde devant Ferrari et Bennetton......
Classement
1 Etats-unis |
2 Brésil |
3 Saint-marin |
4 Monaco |
5 Canada |
6 Mexique |
7 France |
8 Grande-bretagne |
9 Allemagne |
10 Hongrie |
11 Belgique |
12 Italie |
13 Portugal |
14 Espagne |
15 Japon |
16 Australie |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||
SENNA DA A. | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 |
PROST A. | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 73 |
PIQUET SO N. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 44 |
BERGER G. | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 |
MANSELL N. | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 37 |
BOUTSEN T. | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 34 |
PATRESE R. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 |
NANNINI A. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 21 |
ALESI GIO J. | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CAPELLI I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SUZUKI A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
MORENO R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
BERNARD E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NAKAJIMA S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
WARWICK D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MODENA S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CAFFI A. | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
GUGELMIN M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants