Informations
Début | 10 Mars |
Fin | 03 Novembre |
Nombre de participant | 41 |
Nombre de GP | 16 |
Commentaire
Nouveau barème des points : 10,6,4,3,2 et 1 points pour les 6 premiers. Tous les résultats comptent. Distance des Gps prévue 305 km sauf Monaco et maxi 2 Heures. Préqualifs si besoin..... Carburant type aviation interdit... Crash test frontal et latéral obligatoire...Système de survie obligatoire pour résister au feu.......3ème Tire pour Ayrton SENNA avec 6 Victoires devant Nigel MANSELL et 5 Victoires et Riccardo PATRESE et 2 Victoires. L'équipe McLAREN est Championne du Monde devant WILLIAMS et FERRARI.....
Classement
1 Etats-unis |
2 Brésil |
3 Saint-marin |
4 Monaco |
5 Canada |
6 Mexique |
7 France |
8 Grande-bretagne |
9 Allemagne |
10 Hongrie |
11 Belgique |
12 Italie |
13 Portugal |
14 Espagne |
15 Japon |
16 Australie |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||
SENNA DA A. | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 96 |
MANSELL N. | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 72 |
PATRESE R. | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 53 |
BERGER G. | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 43 |
PROST A. | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | - | 34 |
PIQUET SO N. | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 26.5 |
ALESI GIO J. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 |
MODENA S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
DE CESARI A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
MORENO R. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 8 |
MARTINI P. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LEHTO JÀ J. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GACHOT B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
SCHUMACHE M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
BRUNDLE M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
NAKAJIMA S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HÀKKINEN M. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CAPELLI I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
SUZUKI A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BAILEY J. | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
BERNARD E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BLUNDELL M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PIRRO E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MORBIDELL G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
Participants