Informations
Début | 10 Mars |
Fin | 13 Octobre |
Nombre de participant | 24 |
Nombre de GP | 16 |
Commentaire
Même barème pour les points. Tous les résultats comptent. Toujours 305 Km ou 2 heures de course, sauf MONACO. Vitesse des stands limitée À 80 km/h aux essais et 120 km/h en course. Plus de séance de préqualifications. Règle des 107% pour le temps de la Pôle pour un Pilote en qualifications. Droit d'utilisation d'un mulet. Pas de grosses modifications du règlement technique..... 1er et Seul Titre pour Damon HILL avec 8 Victoires devant Jacques VILLENEUVE et 4 Victoires et Michael SCHUMACHER et 3 Victoires.....Williams est Championne du Monde devant FERRARI et BENETTON.....
Classement
1 Australie |
2 Brésil |
3 Argentine |
4 Europe |
5 Saint-marin |
6 Monaco |
7 Espagne |
8 Canada |
9 France |
10 Grande-bretagne |
11 Allemagne |
12 Hongrie |
13 Belgique |
14 Italie |
15 Portugal |
16 Japon |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||
HILL D. | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 87 |
VILLENEUV J. | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 78 |
SCHUMACHE M. | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 59 |
ALESI GIO J. | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 47 |
HÀKKINEN M. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 31 |
BERGER G. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
COULTHARD D. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
BARRICHEL R. | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
PANIS O. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
IRVINE E. | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
BRUNDLE M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
FRENTZEN H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
SALO M. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HERBERT J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DINIZ P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
VERSTAPPE J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participants