Informations
Début | 09 Mars |
Fin | 26 Octobre |
Nombre de participant | 28 |
Nombre de GP | 17 |
Commentaire
Même distribution de points au 6 premiers, apparition d'un quota de pneus par week-end : 36 pneus secs et 28 pluie, chaque pilote choisit 28 pneus au début des qualifs, 16 pneus seront tirés au sort et utilisé en qualifs. Droit d'utiliser le mulet lors des essais qualifs. Apparition d'une boîte noire pour enregistrer les données. Structure d'absorption des chocs arrière obligatoire, fixée À la boîte de vitesse....... 1er titre pour Jacques VILLENEUVE ( se sera le seul )avec 7 Victoires devant Heinz-Harald FRENTZEN et 1 Victoire et David COULTHARD et 2 Victoires, Michael SCHUMACHER est déclassé de sa 2ème Place et de ses points..... L'équipe WILLIAMS est Championne du Monde devant FERRARI et BENETTON.......
Classement
1 Australie |
2 Brésil |
3 Argentine |
4 Saint-marin |
5 Monaco |
6 Espagne |
7 Canada |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Allemagne |
11 Hongrie |
12 Belgique |
13 Italie |
14 Autriche |
15 Luxembourg |
16 Japon |
17 Europe |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||||||
VILLENEUV J. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 81 |
SCHUMACHE M. | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 78 |
FRENTZEN H. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 42 |
ALESI GIO J. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 |
COULTHARD D. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 |
HÀKKINEN M. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 |
BERGER G. | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 |
IRVINE E. | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 |
FISICHELL G. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
PANIS O. | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 16 |
HERBERT J. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
SCHUMACHE R. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
HILL D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BARRICHEL R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
WURZ A. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
TRULLI J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
SALO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NAKANO S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DINIZ P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
LARINI N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Participants