Informations
Début | 08 Mars |
Fin | 01 Novembre |
Nombre de participant | 23 |
Nombre de GP | 16 |
Commentaire
Toujours le même barème des points pour les 6 premiers, tous les résultats comptent. Distance des GP prévue de 305 Km sauf MONACO ou 2 Heures maxi. Plus de séances de préqualifications. Toujours des mulets disponibles, les 107% de la Pôle, 2 qualités de gommes secs et 3 de pluies disponibles, 40 secs et 10 pluies que le pilote doit choisir avant les qualifications..... Mika HAKKINEN est Champion du Monde pour la 1er fois avec 8 Victoires, devant Michael SCHUMACHER et 5 Victoires et David COULTHARD et 1 Victoire......McLaren est Championne du Monde devant FERRARI et WILLIAMS..... PROST et 9ème est dernière classée avec 1 point........pas digne d'un Champion comme Alain.......
Classement
1 Australie |
2 Brésil |
3 Argentine |
4 Saint-marin |
5 Espagne |
6 Monaco |
7 Canada |
8 France |
9 Grande-bretagne |
10 Autriche |
11 Allemagne |
12 Hongrie |
13 Belgique |
14 Italie |
15 Luxembourg |
16 Japon |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||
HÀKKINEN M. | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 100 |
SCHUMACHE M. | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 86 |
COULTHARD D. | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 56 |
IRVINE E. | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 47 |
VILLENEUV J. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
HILL D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 |
FRENTZEN H. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
WURZ A. | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FISICHELL G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
SCHUMACHE R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 |
ALESI GIO J. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
BARRICHEL R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DINIZ P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SALO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HERBERT J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRULLI J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAGNUSSEN J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Participants