Informations
Début | 15 Mars |
Fin | 29 Novembre |
Nombre de participant | 26 |
Nombre de GP | 19 |
Commentaire
Même barème des points sauf pour la dernière course oÀ¹ ils ne sont plus doublés... Nouvelle pénalité de 10 secondes pour entrée dangereuse dans les stands. Pénalités individuelle pour chaque changement d’éléments d'un groupe de puissance. Si trop de places de pénalités lors des qualifications alors conversion en secondes sur la course. Voiture de sécurité virtuelle. Obligation pour les pilotes de conserver la même décoration sur leur casque tout au long de la saison..... Poids de la monoplace de 702 kg au lieu de 691 kg en 2014.... Lewis HAMILTON est Champion du Monde avec 10 Victoires devant Nico ROSBERG et 6 Victoires et Sébastian VETTEL et 2 Victoires....... MERCEDES et Championne du Monde devant FERRARI et WILLIAMS...
Classement
1 Australie* |
2 Malaisie* |
3 Chine |
4 Bahreïn |
5 Espagne |
6 Monaco |
7 Canada |
8 Autriche |
9 Grande-bretagne |
10 Hongrie |
11 Belgique |
12 Italie |
13 Singapour |
14 Japon |
15 Russie |
16 Etats-unis |
17 Mexique |
18 Bresil |
19 Abou dhabi |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9 | n°10 | n°11 | n°12 | n°13 | n°14 | n°15 | n°16 | n°17 | n°18 | n°19 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||||||||||
HAMILTON L. | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 381 |
ROSBERG N. | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 25 | 25 | 25 | 322 |
VETTEL S. | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | 0 | 15 | 12 | 278 |
RAIKKONEN K. | 0 | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 150 |
BOTTAS V. | 0 | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 136 |
MASSA F. | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 121 |
KVYAT D. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 6 | 1 | 95 |
RICCIARDO D. | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 92 |
PéREZ ME S. | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 10 | 78 |
HULKENBER N. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 58 |
GROSJEAN R. | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 51 |
VERSTAPPE M. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 49 |
MALDONADO P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 |
NASR F. | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
SAINZ JR C. | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
BUTTON J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ALONSO DI F. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ERICSSON M. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Participants