Informations
Début | 16 Mars |
Fin | 07 Décembre |
Nombre de participant | 26 |
Nombre de GP | 6 |
Commentaire
Dernière année avant changement de réglementation.... Suppression du point du meilleur tour et obligation pour toutes les équipes d'engager un nouveau pilote lors de 4 séances d'essais libre N°1......Arrivé de Lewis HAMILTON chez FERRARI..... De l'action et du suspense a suivre.....
Classement
1 Australie |
2 Chine |
3 Japon |
4 Bahreïn |
5 Arabie saoudite |
6 Miami |
Tableau des points
Nom P. | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
PIASTRI O. | 2 | 25 (+7) | 15 | 25 | 25 | 99 | |
NORRIS L. | 25 | 18 (+1) | 18 | 15 | 12 | 89 | |
VERSTAPPE M. | 18 | 12 (+6) | 25 | 8 | 18 | 87 | |
RUSSELL G. | 15 | 15 (+5) | 10 | 18 | 10 | 73 | |
LECLERC C. | 4 | (+4) | 12 | 12 | 15 | 43 | |
ANTONELLI A. | 10 | 8 (+2) | 8 | 8 | 36 | ||
HAMILTON L. | 1 | (+8) | 6 | 10 | 6 | 23 | |
ALBON A. | 12 | 6 | 2 | 2 | 22 | ||
OCON E. | 10 | 4 | 14 | ||||
STROLL L. | 8 | 2 | 10 | ||||
GASLY P. | 6 | 6 | |||||
HULKENBER N. | 6 | 6 | |||||
BEARMAN O. | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
SAINZ JR C. | 1 | 4 | 5 | ||||
HADJAR I. | 4 | 1 | 5 | ||||
TSUNODA Y. | (+3) | 2 | 2 |
Participants